Jacht | Funkcja | Data | Trasa | Ilość godzin | Odległość [Mm] |
s/y Perełka | załoga | 04.07.-18.07.2010 | Górki Zachodnie - Gdynia - Hel - Utkilppan - Karlskrona - Torhamn - Grönhögen - Kalmar - Sandvik - Visby - Władysławowo - Hel - Górki Zachodnie | 162 | 727 |
s/y Jumbo | załoga | 09.07.-23.07.2011 | Świnoujście - Sasnitz - Heiligenhafen - Kopenhaga - Falsterbokanal - Karlskrona - Hel - Sopot - Gdynia | 153 | 987 |
s/y Waruna | załoga | 29.07.-11.08.2012 | Gdańsk - Górki Zachodnie - Hel - Władysławowo - Grönhögen - Kalmar - Sandvik - Visby - Gadńsk | 112 | 520 |
s/y Pat&Mat | załoga | 01.07-14.07.2013 | Szczecin - Stempnica - Dziwnów - Nexø - Christiansø - Hammerhavn - Sassnitz - Peenemünde - Kröslin - Stempnica - Szczecin | 90 | 378 |
s/y Śniadecki | I oficer | 24.05-31.05.2014 | Świnoujście - Gedser - Rostock - Warnemünde - Sasnitz - Świnoujscie | 85 | 296 |
s/y Pat&Mat | I oficer | 30.08-6.09.2014 | Szczecin - Wolgast - Gager - Stralsund - Nowe Wartno - Lubczyna - Szczecin | 65 | 285 |
s/y Koalicja | II oficer | 21.06-04.07.2015 | Szczecin - Trzebież - Falsterbo - Landskrona - Kronborg - Geteborg - Marstrand - Kopenhaga - Straslund - Kroslin - Świnoujscie - Trzebież | 135 | 721 |
s/v Dar Młodzieży | załoga | 18.07- 23.08.2015 | Gdynia – Kristiansand – Aalborg – Warnemunde – Bremerhaven – Beverwijk – Amsterdam | 440 | 2127 |
s/v Dar Młodzieży | załoga | 22.05 – 04.07.2016 | Świnoujście – Bremerhaven – Gdynia – Szczecin – Aalborg – Eemshaven – Delfzijl | 549 | 2457 |
s/y Pat&Mat | III oficer | 16.07-30.07.2016 | Szczecin – Trzebież – Świnoujście – Laboe – Brunsbuttel – Helgoland – Gedser – Glowe – Lubczyna – Szczzecin | 149 | 732 |
s/y Creola | kapitan | 27.08-03.09.2016 | Stepnica – Lohme – Świnoujscie – Peenemunde – Gager – Trzebież - Stepnica | 64 | 287 |
s/y Reset | kapitan | 29.04-07.05.2017 | Górki Zachodnie – Władysławowo – Karlskrona – Utklippan – Łeba – Górki Zachodnie | 98 | 417,6 |
Moje rejsy - Bercia
Subskrybuj:
Posty (Atom)